Ibagué Online
Menu
Ibagué Online
  • Blog Default
  • Contact
  • Ibague.online Capital Musical de Colombia
Departamento del Tolima

Municipios del Departamento del Tolima | Información y Población

Jul 16, 2019 9614 18 0

¿Buscas los municipios del Tolima? Estos son los 47 municipios que componen el Departamento del Tolima, incluyendo su capital: Ibagué. Los cuales están distribuidos en 6 provincias.

El departamento del Tolima situado en la región ecuatorial no presenta ciclos estacionales, pero se disfrutan todos los pisos térmicos y de montaña. Con cumbres nevadas de más de 5,000 metros de altitud y temperaturas bajo cero como el Nevado del Huila, el Nevado del Tolima, los cuales le pertenecen al Parque Nacional Natural Los Nevados. Y también posee zonas calurosas, en amplios valles por debajo de los 400 metros de altitud que alcanzan valores térmicos superiores de 40 grados C.

En la siguiente lista encontrará la lista de los Municipios del Tolima junto con su Categoría, Número de Veredas, Extensión en M2, Altura en Metros, Temperatura Media, Distancia a Ibagué, Población Total, y número de Hombres y Mujeres por municipio.

codigo municipios municipios categoria municipios numero veredas extension (m2) altura (m) temperatura media (°C) distancia a ibague (Km) total población hombres mujeres
73168 Chaparral Sexta 142 2230 854 24 153 47028 23589 23439
73686 Santa Isabel Sexta 26 271 2250 16 86 6437 3459 2978
73408 Lérida Sexta 19 281 366 26 73 18156 8931 9225
73030 Ambalema Sexta 7 239 241 26 87 7084 3641 3443
73870 Villahermosa Sexta 40 285 2057 18 166 10872 5894 4978
73268 Espinal Cuarta 28 231 323 29 48 76377 38467 37910
73148 Carmen de Apicalá Sexta 11 202 328 26 105 8680 4398 4282
73001 Ibagué Primera 131 1439 1285 24 537467 261191 276276
73461 Murillo Sexta 28 443 2950 12 144 5055 2714 2341
73770 Suárez Sexta 14 194 290 27 60 4539 2237 2302
73349 Honda Sexta 8 310 225 27 136 25519 13409 12110
73861 Venadillo Sexta 31 358 348 26 53 19359 9839 9520
73504 Ortega Sexta 122 960 402 26 103 32809 16967 15842
73520 Palocabildo Sexta 24 65 1500 20 120 9312 4839 4473
73411 Líbano Sexta 76 291 1585 20 120 41012 20690 20322
73217 Coyaima Sexta 54 667 392 26 114 28176 14785 13391
73226 Cunday Sexta 57 518 475 26 127 9987 5244 4743
73236 Dolores Sexta 34 672 1445 20 140 8392 4407 3985
73275 Flandes Sexta 8 100 285 27 65 28801 14231 14570
73873 Villarrica Sexta 31 445 860 24 171 5668 2976 2692
73270 Falan Sexta 36 188 983 23 118 9239 4671 4568
73026 Alvarado Sexta 32 347 439 26 35 8874 4509 4365
73854 Valle de San Juan Sexta 19 198 600 25 48 6291 3362 2929
73067 Ataco Sexta 89 1122 446 26 153 22306 11213 11093
73585 Purificación Sexta 43 433 329 26 96 28885 14509 14376
73352 Icononzo Sexta 31 220 1034 21 115 11224 5745 5479
73024 Alpujarra Sexta 23 517 1361 21 167 5055 2656 2399
73671 Saldaña Sexta 15 214 310 26 81 14650 7341 7309
73055 Armero-Guayabal Sexta 16 451 357 26 95 12289 6309 5980
73616 Rioblanco Sexta 102 1137 900 24 156 24869 13195 11674
73347 Herveo Sexta 33 343 2250 16 189 8423 4443 3980
73443 Mariquita Sexta 39 291 495 26 116 33234 16537 16697
73283 Fresno Sexta 82 232 1478 20 142 30617 15913 14704
73675 San Antonio Sexta 47 407 1448 20 106 14662 7582 7080
73622 Roncesvalles Sexta 26 790 2640 14 113 6303 3310 2993
73124 Cajamarca Sexta 41 520 1814 18 35 19699 10344 9355
73043 Anzoátegui Sexta 36 475 2010 17 79 17815 9713 8102
73319 Guamo Sexta 45 523 321 26 65 33129 16334 16795
73563 Prado Sexta 30 448 321 26 108 8069 4054 4015
73449 Melgar Quinta 24 209 323 26 91 35135 17962 17173
73547 Piedras Sexta 15 361 403 26 47 5567 2940 2627
73152 Casabianca Sexta 28 123 2081 17 154 6768 3667 3101
73678 San Luis Sexta 43 425 506 25 62 19196 9464 9732
73200 Coello Sexta 16 349 339 26 68 9520 5026 4494
73555 Planadas Sexta 80 1446 1450 20 231 29792 15605 14187
73624 Rovira Sexta 85 733 850 24 31 20934 10825 10109
73483 Natagaima Sexta 33 862 326 26 118 22763 11432 11331
a

¿Cuáles son los 47 municipios del Tolima?

Estos son los 47 municipios que componen el Departamento del Tolima, incluyendo su capital: Ibagué. Los cuales están distribuidos en 6 provincias.

Load More

a

¿Cuántos y cuales son los municipios del Tolima?

Estos son los 47 municipios que componen el Departamento del Tolima, incluyendo su capital: Ibagué. Los cuales están distribuidos en 6 provincias.A continuación encontrarás la lista de todos los municipios del Tolima.

Load More

a

¿Cuántos municipios tiene el Tolima?

El departamento del Tolima tiene 47 municipios, incluyendo su capital: Ibagué. Los cuales están distribuidos en 6 provincias.A continuación encuentra todos los municpios del Tolima con su población y más cifras.

Category: Tolima

Load More

Municipios del TolimaMunicipios Departamento del TolimaMunicipios TolimaMunicipios Tolima PoblaciónMunicipios y VeredasPoblación de Municipios del TolimaVeredas del Tolima
Compartir

Anterior

Indicativo de Ibagué ¿Cómo marcar a Ibagué Tolima desde celular o fijo?

Siguiente

Ibagué Código Postal (ZIP CODE) - Ibague - Colombia

Bioseguridad

Entradas recientes

  • ¡Los 5 mejores sitios de Rumba de la ciudad! Las mejores discotecas de Ibague
  • Los mejores sitios que visitar en Ibagué (Con mapas). Sitios turisticos más representativos de Ibague
  • Pico y Placa Ibague (HOY) (Horario Taxis, Motos, Particulares)
  • Ibagué Código Postal (ZIP CODE) – Ibague – Colombia
  • Municipios del Departamento del Tolima | Información y Población

Categorías

  • Código Postal
  • Departamento del Tolima
  • Frases
  • himno
  • Ibagué
  • ibague.online
  • Turismo

También te puede interesar

Deja tu comentario Cancelar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Todos los derechos reservados © 2018 Ibague.online
Ir Arriba